Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quoten
Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen
Jahr | Anzahl Versicherungs-unternehmen | Beiträge¹ | Leistungen² | Schaden-Kosten-Quote³ | ||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |||
2013 | 124 | 5.612 | 7,1% | 6.009 | 46,7% | 134,7% |
2014 | 120 | 5.981 | 6,6% | 4.341 | -27,8% | 101,8% |
2015 | 120 | 6.342 | 6,0% | 4.742 | 9,2% | 101,4% |
2016 | 117 | 6.791 | 7,1% | 4.725 | -0,4% | 96,0% |
2017 | 116 | 7.198 | 6,0% | 5.208 | 10,2% | 97,9% |
2018 | 110 | 7.669 | 6,5% | 5.969 | 14,6% | 104,2% |
2019 | 108 | 8.233 | 7,4% | 5.807 | -2,7% | 96,7% |
-
Fußnoten und Quelle
1 Gebuchte Bruttobeiträge; ohne Versicherungsteuer; einschl. Feuerschutzsteuer 2 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 3 Combined Ratio: Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Anzahl Schäden in Tausend | Leistungen2 in Mio. EUR | Schadendurchschnitt3 in EUR | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Feuer1 | 200 | 200 | 180 | 1.040 | 1.160 | 1.170 | 5.038 | 5.886 | 6.639 |
Leitungswasser1 | 1.140 | 1.080 | 1.070 | 2.760 | 2.940 | 3.080 | 2.408 | 2.704 | 2.881 |
Sturm/Hagel1 | 850 | 1.200 | 770 | 1.110 | 1.430 | 1.240 | 1.315 | 1.187 | 1.591 |
Elementar1, 4 | 40 | 60 | 50 | 160 | 290 | 180 | 3.830 | 5.035 | 3.598 |
Wohngebäudeversicherung gesamt | 2.310 | 2.605 | 2.137 | 5.208 | 5.969 | 5.807 | 2.255 | 2.291 | 2.717 |
-
Fußnoten und Quelle
1 Schätzung aufgrund von Teilbeständen (mit der Genauigkeit gerundet auf 10.000 Stück bzw. 10 Mio. EUR) 2 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 3 Es wurden alle Unternehmen berücksichtigt, die die bei der jeweiligen Kennzahl zugrunde liegenden Messzahlen auf die Untersparten aufgeteilt haben. Daraus wurde direkt (ohne Hochrechnung) der Schadendurchschnitt ermittelt. 4 Versichert sind die Gefahren Überschwemmung (Ausuferung und Starkregen), Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch. Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]