Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quoten
Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen
Jahr | Anzahl Versicherungs-unternehmen | Beiträge¹ | Leistungen² | Schaden-Kosten-Quote³ | ||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |||
2014 | 120 | 5.981 | 6,6% | 4.341 | -27,8% | 101,8% |
2015 | 120 | 6.342 | 6,0% | 4.742 | 9,2% | 101,4% |
2016 | 117 | 6.791 | 7,1% | 4.725 | -0,4% | 96,0% |
2017 | 116 | 7.198 | 6,0% | 5.208 | 10,2% | 97,9% |
2018 | 110 | 7.669 | 6,5% | 5.969 | 14,6% | 104,2% |
2019 | 108 | 8.233 | 7,4% | 5.807 | -2,7% | 96,7% |
2020 | 107 | 8.834 | 7,3% | 5.814 | 0,1% | 94,4% |
-
Fußnoten und Quelle
1 Gebuchte Bruttobeiträge; ohne Versicherungsteuer; einschl. Feuerschutzsteuer 2 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 3 Combined Ratio: Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen Quelle: GDV
Anzahl Schäden in Tausend | Leistungen2 in Mio. EUR | Schadendurchschnitt3 in EUR | |||||||
2018 | 2019 | 20205 | 2018 | 2019 | 20205 | 2018 | 2019 | 20205 | |
Feuer1 | 200 | 180 | 170 | 1.160 | 1.170 | 1.250 | 5.886 | 6.639 | 7.267 |
Leitungswasser1 | 1.080 | 1.070 | 1.100 | 2.940 | 3.080 | 3.310 | 2.704 | 2.881 | 3.003 |
Sturm/Hagel1 | 1.200 | 770 | 830 | 1.430 | 1.240 | 920 | 1.187 | 1.591 | 1.127 |
Elementar1, 4 | 60 | 50 | 40 | 290 | 180 | 160 | 5.035 | 3.598 | 4.422 |
Wohngebäudeversicherung gesamt | 2.605 | 2.137 | 2.214 | 5.969 | 5.807 | 5.814 | 2.291 | 2.717 | 2.626 |
-
Fußnoten und Quelle
1 Schätzung aufgrund von Teilbeständen (mit der Genauigkeit gerundet auf 10.000 Stück bzw. 10 Mio. EUR) 2 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 3 Es wurden alle Unternehmen berücksichtigt, die die bei der jeweiligen Kennzahl zugrunde liegenden Messzahlen auf die Untersparten aufgeteilt haben. Daraus wurde direkt (ohne Hochrechnung) der Schadendurchschnitt ermittelt. 4 Versichert sind die Gefahren Überschwemmung (Ausuferung und Starkregen), Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch. 5 2020 vorläufig Quelle: GDV