Jahresende | Anzahl Versicherungsunternehmen (VU) unter Bundesaufsicht | Bundes- und Landesaufsicht VU insgesamt2 | ||||
VU insgesamt1 | Lebens-VU | Kranken-VU | Schaden-/ Unfall-VU | Rück-VU | ||
1990 | 729 | 109 | 55 | 322 | 28 | 2.659 |
1995 | 677 | 121 | 58 | 268 | 32 | 2.157 |
2000 | 659 | 119 | 55 | 254 | 41 | 1.882 |
2005 | 632 | 104 | 53 | 227 | 47 | 1.638 |
2006 | 613 | 100 | 52 | 222 | 45 | 1.592 |
2007 | 609 | 100 | 51 | 224 | 41 | 1.592 |
2008 | 607 | 99 | 51 | 222 | 41 | 1.516 |
2009 | 596 | 96 | 51 | 217 | 38 | 1.486 |
2010 | 582 | 95 | 48 | 211 | 36 | 1.463 |
2011 | 580 | 94 | 48 | 215 | 34 | 1.465 |
2012 | 570 | 93 | 49 | 211 | 32 | 1.443 |
2013 | 560 | 90 | 48 | 210 | 29 | 1.424 |
2014 | 548 | 87 | 47 | 206 | 30 | 1.401 |
2015 | 539 | 84 | 47 | 205 | 28 | 1.351 |
2016 | 534 | 84 | 46 | 201 | 29 | 1.294 |
2017 | 528 | 84 | 46 | 200 | 28 | 1.278 |
2018 | 528 | 85 | 46 | 199 | 29 | 1.265 |
2019 | 530 | 83 | 46 | 204 | 29 | 1.236 |
2020 | 523 | 81 | 46 | 202 | 28 | - |
-
Fußnoten und Quelle
1 Lebensversicherer, Krankenversicherer, Schaden- und Unfallversicherer, Rückversicherer, Pensionskassen und Sterbekassen mit Geschäftstätigkeit 2 einschließlich Versicherungsunternehmen ohne Geschäftstätigkeit Quelle: BaFin
Versicherungsplätze1 | Beschäftigte |
München2 | 30.100 |
Köln | 24.550 |
Hamburg | 18.480 |
Hannover | 12.960 |
Stuttgart | 13.950 |
Düsseldorf | 10.880 |
Berlin | 10.030 |
Frankfurt | 8.750 |
Wiesbaden | 9.130 |
Nürnberg | 7.970 |
Münster | 7.830 |
Dortmund | 6.650 |
Coburg | 5.830 |
Karlsruhe | 4.450 |
Koblenz | 4.170 |
-
Fußnoten und Quelle
1 Städte mit mehr als 4.000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern im Versicherungsgewerbe (Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler) 2 einschließlich Unterföhring Quelle: AGV, BA