Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quoten
Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen
Jahr | Anzahl Versicherungs-unternehmen | Beiträge¹ | Leistungen² | Schaden-Kosten-Quote³ | ||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |||
2013 | 129 | 6.411 | -1,7% | 3.092 | 1,8% | 79,4% |
2014 | 130 | 6.471 | 0,9% | 3.167 | 2,4% | 80,9% |
2015 | 131 | 6.365 | -1,6% | 3.236 | 2,2% | 79,2% |
2016 | 127 | 6.450 | 1,3% | 3.238 | 0,0% | 77,4% |
2017 | 123 | 6.479 | 0,5% | 3.364 | 3,9% | 81,5% |
2018 | 123 | 6.545 | 1,0% | 3.393 | 0,9% | 77,4% |
2019 | 125 | 6.660 | 1,8% | 3.372 | -0,6% | 76,8% |
-
Fußnoten und Quelle
1 Gebuchte Bruttobeiträge; ohne Versicherungsteuer 2 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 3 Combined Ratio: Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttorisikobeiträgen (d.h. ohne Sparanteil der Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung) Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]