Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Lebensversicherung1 | 92.659 | 90.774 | 90.643 | 92.608 | 103.218 |
Private Krankenversicherung | 36.822 | 37.258 | 39.049 | 39.804 | 40.9633 |
Voll- und Zusatzversicherung | 34.626 | 35.093 | 36.455 | 37.426 | 37.7573 |
Pflegepflichtversicherung | 2.196 | 2.165 | 2.595 | 2.558 | 3.3453 |
Schaden- und Unfallversicherung2 | 64.422 | 66.296 | 68.320 | 70.665 | 73.205 |
Insgesamt1 | 193.905 | 194.329 | 198.013 | 203.076 | 217.3873 |
-
Fußnoten und Quelle
* gebuchte Brutto-Beiträge 1 einschl. der in die Statistik des GDV einbezogenen Pensionskassen und Pensionsfonds 2 inländisches Direktgeschäft; ohne Versicherungsteuer; Feuersparten einschl. Feuerschutzsteuer; ohne Cyberrisiko, Nuklear- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 3 vorläufige Werte Quelle: GDV, PKV-Verband
[---zuf.table.detail---]
Jahr1 | Versicherungsdurchdringung2 | |||
insgesamt | Leben3 | PKV4 | Schaden/Unfall | |
1950 | 2,36% | - | - | - |
1960 | 2,91% | - | - | - |
1970 | 3,79% | - | - | - |
1980 | 4,57% | 1,68% | 0,61% | 2,28% |
1991 | 5,02% | 1,97% | 0,67% | 2,39% |
2000 | 6,21% | 2,89% | 0,98% | 2,33% |
2001 | 6,20% | 2,87% | 1,00% | 2,33% |
2002 | 6,38% | 2,96% | 1,04% | 2,38% |
2003 | 6,65% | 3,09% | 1,11% | 2,45% |
2004 | 6,70% | 3,10% | 1,16% | 2,44% |
2005 | 6,87% | 3,27% | 1,19% | 2,41% |
2006 | 6,77% | 3,28% | 1,19% | 2,30% |
2007 | 6,48% | 3,14% | 1,17% | 2,17% |
2008 | 6,42% | 3,11% | 1,18% | 2,13% |
2009 | 6,97% | 3,46% | 1,28% | 2,22% |
2010 | 6,93% | 3,50% | 1,29% | 2,14% |
2011 | 6,59% | 3,21% | 1,28% | 2,09% |
2012 | 6,58% | 3,17% | 1,29% | 2,13% |
2013 | 6,63% | 3,21% | 1,28% | 2,14% |
2014 | 6,57% | 3,19% | 1,24% | 2,13% |
2015 | 6,36% | 3,04% | 1,21% | 2,11% |
2016 | 6,20% | 2,90% | 1,19% | 2,12% |
2017 | 6,10% | 2,79% | 1,20% | 2,11% |
2018 | 6,05% | 2,77% | 1,19% | 2,11% |
20195 | 6,33% | 3,00% | 1,19% | 2,13% |
-
Fußnoten und Quelle
1 bis 1980 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland 2 gebuchte Brutto-Beiträge der Erstversicherer in Relation zum Bruttoinlandsprodukt 3 ab 2001 einschl. der in die Statistik des GDV einbezogenen Pensionskassen und Pensionsfonds 4 ab 2013 einschl. außerordentlicher Mitgliedsunternehmen des PKV-Verbands 5 teilweise vorläufige Werte Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Vergleichsländer | Versicherungsdichte1 in EUR |
Schweiz | 6.051 |
Dänemark | 5.503 |
Großbritannien | 5.154 |
Luxemburg | 4.624 |
Niederlande | 4.210 |
Finnland | 4.166 |
Irland | 3.651 |
Frankreich | 3.206 |
Schweden | 3.090 |
Norwegen | 3.021 |
Deutschland | 2.452 |
Belgien | 2.371 |
Italien | 2.234 |
Österreich | 1.969 |
Spanien | 1.357 |
Polen | 366 |
Griechenland | 349 |
-
Fußnoten und Quelle
1 Versicherungsbeiträge pro Kopf der Bevölkerung Quelle: Insurance Europe, European insurance industry database, August 2020
[---zuf.table.detail---]
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Lebensversicherung1, 2 | 116.501 | 115.028 | 117.077 | 99.741 | 141.296 |
davon ausgezahlte Leistungen | 82.002 | 87.667 | 76.910 | 78.683 | 84.484 |
Private Krankenversicherung3 | 44.134 | 43.830 | 47.362 | 45.666 | 45.4115 |
davon ausgezahlte Leistungen | 25.908 | 26.592 | 27.206 | 28.280 | 29.8155 |
Schaden- und Unfallversicherung4 | 48.146 | 49.253 | 50.118 | 52.490 | 53.342 |
Insgesamt1 | 208.781 | 208.111 | 214.557 | 197.901 | 240.0795 |
-
Fußnoten und Quelle
1 ohne Pensionskassen und Pensionsfonds 2 an Versicherungsnehmer ausgezahlte Leistungen und Zuwachs der Leistungsverpflichtungen gegenüber Versicherungsnehmern 3 Aufwendungen für Versicherungsfälle und Beitragsrückerstattung sowie Zuführung zur Alterungsrückstellung 4 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres; inländisches Direktgeschäft; ohne Cyberrisiko, Nuklear- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 5 vorläufige Werte Quelle: GDV, PKV-Verband
[---zuf.table.detail---]
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Lebensversicherung1 | 91,0 | 89,2 | 88,0 | 87,7 | 87,1 |
Private Krankenversicherung2 | 33,6 | 33,9 | 34,3 | 34,8 | 35,44 |
Schaden- und Unfallversicherung3 | 304,3 | 307,9 | 312,4 | 315,8 | 323,7 |
Insgesamt | 428,9 | 431,0 | 434,6 | 438,3 | 446,24 |
-
Fußnoten und Quelle
1 einschl. der in die Statistik des GDV einbezogenen Pensionskassen und Pensionsfonds 2 Anzahl der Kranken-Vollversicherten und Zusatzversicherungen, ohne Pflegepflichtversicherung und Besondere Versicherungsformen 3 inländisches Direktgeschäft; ohne Cyberrisiko, Nuklear- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 4 vorläufige Werte Quelle: GDV, PKV-Verband
[---zuf.table.detail---]