Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20203 |
Lebensversicherung1 | 90.774 | 90.643 | 92.607 | 103.210 | 103.232 |
Private Krankenversicherung | 37.258 | 39.049 | 39.804 | 41024 | 42.800 |
Voll- und Zusatzversicherung | 35.093 | 36.455 | 37.246 | 37.812 | 38.400 |
Pflegepflichtversicherung | 2.165 | 2.595 | 2.558 | 3.213 | 4.200 |
Schaden- und Unfallversicherung2 | 66.296 | 68.320 | 70.665 | 73.205 | 74.900 |
Insgesamt1 | 194.329 | 198.013 | 203.076 | 217.439 | 220.932 |
-
Fußnoten und Quelle
* gebuchte Brutto-Beiträge 1 einschl. der in die Statistik des GDV einbezogenen Pensionskassen und Pensionsfonds 2 inländisches Direktgeschäft; ohne Versicherungsteuer; Feuersparten einschl. Feuerschutzsteuer; ohne Cyberrisiko, Nuklear- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 3 vorläufige Werte Quelle: GDV, PKV-Verband
[---zuf.table.detail---]
Jahr1 | Versicherungsdurchdringung2 | |||
insgesamt | Leben3 | PKV4 | Schaden/Unfall | |
1950 | 2,36% | - | - | - |
1960 | 2,91% | - | - | - |
1970 | 3,79% | - | - | - |
1980 | 4,57% | 1,68% | 0,61% | 2,28% |
1991 | 5,00% | 1,96% | 0,66% | 2,38% |
2000 | 6,23% | 2,90% | 0,98% | 2,34% |
2001 | 6,22% | 2,88% | 1,00% | 2,34% |
2002 | 6,41% | 2,97% | 1,05% | 2,39% |
2003 | 6,68% | 3,10% | 1,12% | 2,46% |
2004 | 6,73% | 3,11% | 1,17% | 2,45% |
2005 | 6,90% | 3,29% | 1,20% | 2,42% |
2006 | 6,79% | 3,29% | 1,19% | 2,31% |
2007 | 6,52% | 3,16% | 1,18% | 2,18% |
2008 | 6,46% | 3,13% | 1,19% | 2,14% |
2009 | 7,01% | 3,49% | 1,29% | 2,24% |
2010 | 6,97% | 3,52% | 1,30% | 2,15% |
2011 | 6,61% | 3,22% | 1,29% | 2,10% |
2012 | 6,61% | 3,18% | 1,30% | 2,14% |
2013 | 6,67% | 3,23% | 1,28% | 2,15% |
2014 | 6,58% | 3,20% | 1,24% | 2,14% |
2015 | 6,41% | 3,06% | 1,22% | 2,13% |
2016 | 6,20% | 2,90% | 1,19% | 2,11% |
2017 | 6,07% | 2,78% | 1,20% | 2,10% |
2018 | 6,05% | 2,76% | 1,18% | 2,11% |
2019 | 6,30% | 2,99% | 1,19% | 2,12% |
20205 | 6,63% | 3,10% | 1,28% | 2,25% |
-
Fußnoten und Quelle
1 bis 1980 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland 2 gebuchte Brutto-Beiträge der Erstversicherer in Relation zum Bruttoinlandsprodukt 3 ab 2001 einschl. der in die Statistik des GDV einbezogenen Pensionskassen und Pensionsfonds 4 ab 2013 einschl. außerordentlicher Mitgliedsunternehmen des PKV-Verbands 5 teilweise vorläufige Werte Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Vergleichsländer | Versicherungsdichte1 in EUR |
Schweiz | 6.156 |
Dänemark | 5.731 |
Luxemburg | 5.354 |
Finnland | 4.697 |
Niederlande | 4.350 |
Großbritannien | 3.955 |
Frankreich | 3.339 |
Norwegen | 3.275 |
Schweden | 3.134 |
Deutschland | 2.619 |
Belgien | 2.440 |
Italien | 2.324 |
Österreich | 2.006 |
Spanien | 1.321 |
Portugal | 1.071 |
Polen | 373 |
Griechenland | 342 |
-
Fußnoten und Quelle
1 Versicherungsbeiträge pro Kopf der Bevölkerung Quelle: Insurance Europe, European insurance industry database, März 2021
[---zuf.table.detail---]
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Lebensversicherung1, 2 | 116.501 | 115.028 | 117.077 | 99.741 | 141.296 |
davon ausgezahlte Leistungen | 82.002 | 87.667 | 76.910 | 78.683 | 84.484 |
Private Krankenversicherung3 | 44.134 | 43.830 | 47.362 | 45666 | 45.4115 |
davon ausgezahlte Leistungen | 25.908 | 26.592 | 27.206 | 28280 | 29.8155 |
Schaden- und Unfallversicherung4 | 48.146 | 49.253 | 50.118 | 52.490 | 53.342 |
Insgesamt1 | 208.781 | 208.111 | 214.557 | 197901 | 240.0795 |
-
Fußnoten und Quelle
1 ohne Pensionskassen und Pensionsfonds 2 an Versicherungsnehmer ausgezahlte Leistungen und Zuwachs der Leistungsverpflichtungen gegenüber Versicherungsnehmern 3 Aufwendungen für Versicherungsfälle und Beitragsrückerstattung sowie Zuführung zur Alterungsrückstellung 4 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres; inländisches Direktgeschäft; ohne Cyberrisiko, Nuklear- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 5 vorläufige Werte Quelle: GDV, PKV-Verband
[---zuf.table.detail---]
Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20204 |
Lebensversicherung1 | 89,2 | 88,0 | 87,7 | 87,1 | 86,0 |
Private Krankenversicherung2 | 33,9 | 34,3 | 34,8 | 35,4 | 36,0 |
Schaden- und Unfallversicherung3 | 307,9 | 312,4 | 315,8 | 323,8 | 327,3 |
Insgesamt | 431,0 | 434,6 | 438,3 | 446,4 | 449,3 |
-
Fußnoten und Quelle
1 einschl. der in die Statistik des GDV einbezogenen Pensionskassen und Pensionsfonds 2 Anzahl der Kranken-Vollversicherten und Zusatzversicherungen, ohne Pflegepflichtversicherung und Besondere Versicherungsformen 3 inländisches Direktgeschäft; ohne Cyberrisiko, Nuklear- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 4 vorläufige Werte Quelle: GDV, PKV-Verband
[---zuf.table.detail---]