Jahr | Branche insgesamt | Lebensversicherungen | Pensionskassen2 | Pensionsfonds2 | ||||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr1 | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr1 | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr1 | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr1 | |
2010 | 90.355 | 6,0% | 87.159 | 7,1% | 2.787 | -1,2% | 409 | -61,2% |
2011 | 86.801 | -3,9% | 83.191 | -4,6% | 2.811 | 0,9% | 799 | 95,2% |
2012 | 87.340 | 0,6% | 84.082 | 1,1% | 2.862 | 1,8% | 396 | -50,4% |
2013 | 90.826 | 4,0% | 87.437 | 4,0% | 2.954 | 3,2% | 435 | 10,0% |
2014 | 93.676 | 3,1% | 90.306 | 3,3% | 2.827 | -4,3% | 543 | 24,7% |
2015 | 92.659 | -1,1% | 88.004 | -2,5% | 2.819 | -0,3% | 1.836 | 238,5% |
2016 | 90.774 | -2,0% | 86.682 | -1,5% | 2.724 | -3,3% | 1.368 | -25,5% |
2017 | 90.643 | -0,1% | 86.504 | -0,2% | 2.623 | -3,7% | 1.516 | 10,8% |
2018 | 92.607 | 2,2% | 89.356 | 3,3% | 2.495 | -4,9% | 756 | -50,1% |
2019 | 103.210 | 11,4% | 99.474 | 11,3% | 2.406 | -3,6% | 1.329 | 75,8% |
2020 | 103.232 | 0,0% | 99.900 | 0,4% | 2.294 | -4,7% | 1.038 | -21,9% |
-
Fußnoten und Quelle
1 Die Veränderungsraten wurden auf Basis der Erfassungsdaten, die in Tausend Euro erfasst wurden, berechnet. 2 An der GDV-Statistik beteiligten sich 19 überbetriebliche Pensionskassen und 15 Pensionsfonds (überwiegend Neugründungen von Versicherern) Quelle: GDV
Anzahl Verträge in Mio. | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Neuzugang | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 4,7 |
Bestand | 89,2 | 88,0 | 87,7 | 87,1 | 86,3 |
-
Fußnoten und Quelle
Quelle: GDV
Jahr | Lebensversicherungen | Pensionskassen2 | Pensionsfonds2 | Branche insgesamt | ||||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr1 | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr1 | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr1 | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr1 | |
2010 | 71.915 | 1,0% | 384 | 8,4% | 146 | 1,8% | 72.445 | 1,0% |
2011 | 84.971 | 18,2% | 461 | 19,9% | 168 | 15,3% | 85.599 | 18,2% |
2012 | 75.745 | -10,9% | 535 | 16,2% | 191 | 13,6% | 76.471 | -10,7% |
2013 | 79.417 | 4,8% | 610 | 14,0% | 202 | 5,8% | 80.229 | 4,9% |
2014 | 84.418 | 6,3% | 769 | 26,1% | 216 | 7,1% | 85.403 | 6,4% |
2015 | 82.002 | -2,9% | 810 | 5,2% | 247 | 14,5% | 83.059 | -2,7% |
2016 | 87.667 | 6,9% | 935 | 15,5% | 320 | 29,3% | 88.922 | 7,1% |
2017 | 76.910 | -12,3% | 1.018 | 8,9% | 416 | 30,0% | 78.344 | -11,9% |
2018 | 78.683 | 2,3% | 1.113 | 9,3% | 420 | 0,8% | 80.215 | 2,4% |
2019 | 84.923 | 7,9% | 1.230 | 10,5% | 471 | 12,2% | 86.624 | 8,0% |
2020 | 82.061 | -3,4% | 1.333 | 8,4% | 519 | 10,1% | 83.913 | -3,1% |
-
Fußnoten und Quelle
1 Die Veränderungsraten wurden auf Basis der Erfassungsdaten, die in Tausend Euro erfasst wurden, berechnet. 2 An der GDV-Statistik beteiligten sich 19 überbetriebliche Pensionskassen und 15 Pensionsfonds (überwiegend Neugründungen von Versicherern) Quelle: GDV
Jahr | Lfd. Verwaltungs-aufwendungen in Mrd. EUR | in % der gebuchten Bruttobeiträge | in % der mittleren Kapitalanlagen1 | Abschluss-aufwendungen in Mrd. EUR | in % der Beitragssumme des Neugeschäfts2 |
1995 | 1,875 | 4,2 | 0,54 | 5,581 | 5,5 |
2000 | 2,143 | 3,5 | 0,40 | 6,696 | 5,6 |
2005 | 2,305 | 3,2 | 0,35 | 7,323 | 5,6 |
2010 | 2,109 | 2,4 | 0,27 | 7,987 | 5,1 |
2015 | 2,040 | 2,3 | 0,22 | 7,162 | 4,9 |
2016 | 1,989 | 2,3 | 0,21 | 7,055 | 4,8 |
2017 | 1,995 | 2,3 | 0,20 | 6,840 | 4,7 |
2018 | 2,027 | 2,3 | 0,20 | 7,037 | 4,6 |
2019 | 2,035 | 2,1 | 0,19 | 7,540 | 4,4 |
2020 | 2,066 | 2,1 | 0,18 | 7,529 | 4,4 |
-
Fußnoten und Quelle
1 inkl. Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen 2 Werte für 1990 nicht erfasst. Quelle: GDV
Stornoquote in Prozent Anzahl1 | |
2009 | 3,86% |
2010 | 3,60% |
2011 | 3,49% |
2012 | 3,48% |
2013 | 3,32% |
2014 | 3,14% |
2015 | 2,86% |
2016 | 2,82% |
2017 | 2,65% |
2018 | 2,63% |
2019 | 2,68% |
2020 | 2,55% |
-
Fußnoten und Quelle
1 vorzeitiger Abgang bezogen auf den mittleren Jahresbestand, jeweils Anzahl der Verträge Quelle: GDV