Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quoten
Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen*
Jahr | Anzahl Versicherungs-unternehmen | Beiträge¹ | Leistungen² | Schaden-Kosten-Quote³ | ||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |||
2014 | 72 | 1.765 | 0,1% | 1.110 | -16,7% | 91,4% |
2015⁴ | 89 | 1.849 | 1,6% | 1.583 | 38,3% | 120,2% |
2016⁴ | 89 | 1.847 | 1,2% | 1.281 | -18,0% | 106,0% |
2017 | 85 | 1.831 | -0,9% | 1.178 | -8,1% | 97,4% |
2018 | 85 | 1.914 | 4,5% | 1.205 | 2,3% | 91,0% |
2019⁴ | 84 | 2.024 | 3,6% | 1.391 | 15,5% | 98,1% |
2020 | 83 | 1.973 | -2,6% | 1.299 | -6,6% | 97,4% |
-
Fußnoten und Quelle
* Waren-, Verkehrshaftungs-, Seekasko-, Flusskaskoversicherung und Sonderzweige (Reise-, Valoren-, Ausstellungsversicherung u.a.); einschl. Luftfahrt-, Luft- und Raumfahrzeughaftpflichtversicherung. 1 Gebuchte Bruttobeiträge; ohne Versicherungsteuer 2 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 3 Combined Ratio: Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen 4 Bereinigte Veränderungsraten aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit Quelle: GDV