Rang | Art des Kaskoschadens | Anzahl der Fälle | Veränderung zu 2017 | Versicherungsleistungen |
in Tsd. Stück | in Prozent | in Mio. EUR | ||
1. | Glasbruch | 2.113 | -2% | 1.247 |
2. | Wildschaden | 268 | -3% | 757 |
3. | Sturm, Hagel, Blitz | 200 | -46% | 427 |
4. | Marderbiss | 198 | -7% | 69 |
5. | Teilentwendung (u.a. Radio, Navi) | 72 | -21% | 139 |
-
Fußnoten und Quelle
Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]