Rang | Art des Kaskoschadens | Anzahl der Fälle | Veränderung zu 2018 | Versicherungsleistungen |
in Tsd. Stück | in Prozent | in Mio. EUR | ||
1. | Glasbruch | 2.058 | -3% | 1.298 |
2. | Sturm, Hagel, Blitz | 297 | 48% | 777 |
3. | Wildschaden | 295 | 10% | 885 |
4. | Marderbiss | 233 | 18% | 89 |
5. | Teilentwendung (u.a. Radio, Navi) | 61 | -14% | 119 |
-
Fußnoten und Quelle
Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]