Rang | Art des Kaskoschadens | Anzahl der Fälle | Veränderung zu 2019 | Versicherungsleistungen |
in Tsd. Stück | in Prozent | in Mio. EUR | ||
1. | Glasbruch | 1.907 | -7% | 1.292 |
2. | Wildschaden | 272 | -8% | 853 |
3. | Marderbiss | 217 | -7% | 90 |
4. | Sturm, Hagel, Blitz | 131 | -56% | 283 |
5. | Teilentwendung (u.a. Radio, Navi) | 50 | -18% | 91 |
-
Fußnoten und Quelle
Quelle: GDV