Lfd. Beitrag für ein Jahr | Einmalbeitrag | |||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Invaliditätsversicherungen | 545 | 2,6% | 0 | - |
Pflegerentenversicherungen | 11 | -8,1% | 26 | -39,6% |
Risikoversicherungen | 289 | 0,0% | 6 | -6,3% |
Restschuldversicherungen und Lebensversicherungen ohne Überschussbeteiligung | 32 | 63,6% | 1.099 | -16,5% |
Sonstige Risikoversicherungen1 | 107 | 15,4% | 19 | 53,5% |
Insgesamt2 | 984 | 4,2% | 1.150 | -16,6% |
-
Fußnoten und Quelle
1 inklusive Bausparrisikoversicherungen u.a. 2 Teilsumme des gesamten Neugeschäfts an Lebensversicherungen Quelle: GDV
Beiträge Bestand an Hauptversicherungen
Lebensversicherungen – Risikoversicherungen (Berichtsjahr: 2020)
Lfd. Beitrag für ein Jahr | ||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Invaliditätsversicherungen | 5.023 | 6,2% |
Pflegerentenversicherungen | 172 | 1,4% |
Risikoversicherungen | 4.341 | 0,1% |
Restschuldversicherungen und Lebensversicherungen ohne Überschussbeteiligung | 104 | 14,6% |
Sonstige Risikoversicherungen1 | 682 | 7,6% |
Insgesamt2 | 10.322 | 3,6% |
-
Fußnoten und Quelle
1 inklusive Bausparrisikoversicherungen u.a. 2 Teilsumme des gesamten Bestands an Hauptversicherungen Quelle: GDV
Anzahl der Versicherungen | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Invaliditätsversicherungen | 450.957 | 3,8% |
Pflegerentenversicherungen | 8.757 | -32,9% |
Risikoversicherungen | 463.363 | -2,3% |
Restschuldversicherungen und Lebensversicherungen ohne Überschussbeteiligung | 871.467 | -20,9% |
Sonstige Risikoversicherungen1 | 176.980 | -5,9% |
Insgesamt2 | 1.971.524 | -10,9% |
-
Fußnoten und Quelle
1 inklusive Bausparrisikoversicherungen u.a. 2 Teilsumme des gesamten Neugeschäfts an Lebensversicherungen Quelle: GDV
Verträge Bestand an Hauptversicherungen
Lebensversicherungen – Risikoversicherungen (Berichtsjahr: 2020)
Anzahl der Versicherungen in Tsd. | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Invaliditätsversicherungen | 5.229 | 4,3% |
Pflegerentenversicherungen | 244 | 0,2% |
Risikoversicherungen | 7.677 | 0,0% |
Restschuldversicherungen und Lebensversicherungen ohne Überschussbeteiligung | 3.802 | -5,3% |
Sonstige Risikoversicherungen1 | 1.409 | -3,3% |
Insgesamt2 | 18.361 | -0,3% |
-
Fußnoten und Quelle
1 inklusive Bausparrisikoversicherungen u.a. 2 Teilsumme des gesamten Bestands an Hauptversicherungen Quelle: GDV