Lfd. Beitrag für ein Jahr | Einmalbeitrag | |||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Invaliditätsversicherungen | 532 | 6,9% | 1 | 62,0% |
Pflegerentenversicherungen | 12 | -20,5% | 43 | -10,9% |
Risikoversicherungen | 289 | -2,2% | 6 | 125,5% |
Restschuldversicherungen und Lebensversicherungen ohne Überschussbeteiligung | 19 | -0,4% | 1.316 | -6,8% |
Sonstige Risikoversicherungen1 | 93 | 2,1% | 12 | -15,5% |
Insgesamt2 | 945 | 2,9% | 1.378 | -6,7% |
-
Fußnoten und Quelle
1 inklusive Bausparrisikoversicherungen u.a. 2 Teilsumme des gesamten Neugeschäfts an Lebensversicherungen Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Beiträge Bestand an Hauptversicherungen
Lebensversicherungen – Risikoversicherungen (Berichtsjahr: 2019)
Lfd. Beitrag für ein Jahr | ||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Invaliditätsversicherungen | 4.611 | 6,7% |
Pflegerentenversicherungen | 168 | 2,6% |
Risikoversicherungen | 4.325 | 0,1% |
Restschuldversicherungen und Lebensversicherungen ohne Überschussbeteiligung | 91 | -2,9% |
Sonstige Risikoversicherungen1 | 637 | 4,4% |
Insgesamt2 | 9.832 | 3,4% |
-
Fußnoten und Quelle
1 inklusive Bausparrisikoversicherungen u.a. 2 Teilsumme des gesamten Bestands an Hauptversicherungen Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Anzahl der Versicherungen | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Invaliditätsversicherungen | 434.335 | 4,6% |
Pflegerentenversicherungen | 13.060 | -50,9% |
Risikoversicherungen | 474.503 | 1,5% |
Restschuldversicherungen und Lebensversicherungen ohne Überschussbeteiligung | 1.101.729 | -6,0% |
Sonstige Risikoversicherungen1 | 188.116 | 5,7% |
Insgesamt2 | 2.211.743 | -2,1% |
-
Fußnoten und Quelle
1 inklusive Bausparrisikoversicherungen u.a. 2 Teilsumme des gesamten Neugeschäfts an Lebensversicherungen Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Verträge Bestand an Hauptversicherungen
Lebensversicherungen – Risikoversicherungen (Berichtsjahr: 2019)
Anzahl der Versicherungen in Tsd. | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Invaliditätsversicherungen | 5.014 | 4,5% |
Pflegerentenversicherungen | 240 | 2,3% |
Risikoversicherungen | 7.682 | 0,0% |
Restschuldversicherungen und Lebensversicherungen ohne Überschussbeteiligung | 4.004 | -1,1% |
Sonstige Risikoversicherungen1 | 1.454 | -3,8% |
Insgesamt2 | 18.394 | 0,7% |
-
Fußnoten und Quelle
1 inklusive Bausparrisikoversicherungen u.a. 2 Teilsumme des gesamten Bestands an Hauptversicherungen Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]