Beiträge Neuzugang
Lebensversicherung – Renten- und Kapitalversicherungen (Berichtsjahr: 2017)
Lfd. Beitrag für ein Jahr | Einmalbeitrag | |||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Renten- und Pensionsversicherungen | 3.391 | -2,7% | 17.174 | -4,6% |
davon | ||||
klassische Rentenversicherungen1 | 1.316 | - | 7.565 | - |
fondsgebundene Rentenversicherungen1 | 398 | - | 888 | - |
Rentenversicherungen - Mischprodukte mit Garantien1 | 1.677 | - | 8.721 | - |
Kapitalversicherungen (klassisch) | 528 | -8,2% | 1.331 | -18,3% |
Kapitalversicherungen (fondsgebunden) | 143 | -26,9% | 207 | 11,2% |
Sonstige kapitalbildende Lebensversicherungen2 | 167 | 11,8% | 5.293 | 26,9% |
Insgesamt3 | 4.229 | -4,0% | 24.005 | 0,1% |
-
Fußnoten und Quelle
1 Aufgrund der erstmaligen Erfassung ist keine Veränderungsrate ausweisbar 2 Kapitalisierungsgeschäfte, Lebensversicherungen ohne Überschussbeteiligungen u. a. 3 Teilsumme des gesamten Neugeschäfts an Lebensversicherungen Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Beiträge Bestand an Hauptversicherungen
Lebensversicherung – Renten- und Kapitalversicherungen (Berichtsjahr: 2017)
Lfd. Beitrag für ein Jahr | |||
in Mio. EUR | Anteil | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Renten- und Pensionsversicherungen | 33.646 | 64,1% | 2,4% |
davon | |||
klassische Rentenversicherungen | 20.117 | 38,3% | -1,9% |
fondsgebundene Rentenversicherungen | 4.151 | 7,9% | 2,8% |
Rentenversicherungen - Mischprodukte mit Garantien | 9.378 | 17,9% | 12,6% |
Kapitalversicherungen (klassisch) | 15.551 | 29,6% | -5,9% |
Kapitalversicherungen (fondsgebunden) | 3.092 | 5,9% | -2,6% |
Sonstige kapitalbildende Lebensversicherungen1 | 218 | 0,4% | 10,7% |
Insgesamt2 | 52.507 | 100,0% | -0,5% |
-
Fußnoten und Quelle
1 Kapitalisierungsgeschäfte, Lebensversicherungen ohne Überschussbeteiligungen u. a. 2 Teilsumme des gesamten Bestands an Hauptversicherungen Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Verträge Neuzugang
Lebensversicherung – Renten- und Kapitalversicherungen (Berichtsjahr: 2017)
Anzahl der Versicherungen | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Renten- und Pensionsversicherungen | 1.979.720 | -3,2% |
davon | ||
klassische Rentenversicherungen1 | 523.338 | - |
fondsgebundene Rentenversicherungen1 | 222.401 | - |
Rentenversicherungen - Mischprodukte mit Garantien1 | 1.233.981 | - |
Kapitalversicherungen (klassisch) | 466.327 | -12,4% |
Kapitalversicherungen (fondsgebunden) | 47.573 | -37,9% |
Sonstige kapitalbildende Lebensversicherungen2 | 558.549 | 24,8% |
Insgesamt3 | 3.052.169 | -1,6% |
-
Fußnoten und Quelle
1 Aufgrund der erstmaligen Erfassung ist keine Veränderungsrate ausweisbar 2 Kapitalisierungsgeschäfte, Lebensversicherungen ohne Überschussbeteiligungen u. a. 3 Teilsumme des gesamten Neugeschäfts an Lebensversicherungen Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Verträge Bestand an Hauptversicherungen
Lebensversicherung – Renten- und Kapitalversicherungen (Berichtsjahr: 2017)
Anzahl der Versicherungen in Tsd. | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Renten- und Pensionsversicherungen | 37.965 | 1,6% |
davon | ||
klassische Rentenversicherungen | 23.903 | -1,4% |
fondsgebundene Rentenversicherungen | 4.113 | 1,0% |
Rentenversicherungen - Mischprodukte mit Garantien | 9.949 | 9,7% |
Kapitalversicherungen (klassisch) | 24.616 | -5,8% |
Kapitalversicherungen (fondsgebunden) | 2.894 | -4,7% |
Sonstige kapitalbildende Lebensversicherungen1 | 1.797 | 8,6% |
Insgesamt2 | 67.272 | -1,4% |
-
Fußnoten und Quelle
1 Kapitalisierungsgeschäfte, Lebensversicherungen ohne Überschussbeteiligungen u. a. 2 Teilsumme des gesamten Bestands an Hauptversicherungen Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Sie haben noch Fragen?