Lebensversicherung – Renten- und Kapitalversicherungen (Berichtsjahr: 2019)
Lfd. Beitrag für ein Jahr | Einmalbeitrag | |||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Renten- und Pensionsversicherungen | 4.032 | 14,6% | 24.054 | 34,4% |
davon | ||||
klassische Rentenversicherungen | 1.278 | 4,6% | 7.405 | 29,4% |
fondsgebundene Rentenversicherungen | 427 | 10,6% | 1.039 | 12,4% |
Rentenversicherungen - Mischprodukte mit Garantien | 2.328 | 21,7% | 15.610 | 38,8% |
Kapitalversicherungen (klassisch) | 499 | -2,7% | 1.254 | 23,9% |
Kapitalversicherungen (fondsgebunden) | 156 | 4,6% | 372 | 44,8% |
Sonstige kapitalbildende Lebensversicherungen1 | 216 | 27,0% | 9.630 | 56,5% |
Insgesamt2 | 4.904 | 12,7% | 35.310 | 39,5% |
-
Fußnoten und Quelle
1 Kapitalisierungsgeschäfte u. a. 2 Teilsumme des gesamten Neugeschäfts an Lebensversicherungen Quelle: GDV
Lebensversicherung – Renten- und Kapitalversicherungen (Berichtsjahr: 2019)
Lfd. Beitrag für ein Jahr | |||
in Mio. EUR | Anteil | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Renten- und Pensionsversicherungen | 35.418 | 67,7% | 2,8% |
davon | |||
klassische Rentenversicherungen | 19.034 | 36,4% | -2,7% |
fondsgebundene Rentenversicherungen | 4.286 | 8,2% | 1,8% |
Rentenversicherungen - Mischprodukte mit Garantien | 12.099 | 23,1% | 13,5% |
Kapitalversicherungen (klassisch) | 13.656 | 26,1% | -6,6% |
Kapitalversicherungen (fondsgebunden) | 2.950 | 5,6% | -2,8% |
Sonstige kapitalbildende Lebensversicherungen1 | 268 | 0,5% | 24,7% |
Insgesamt2 | 52.292 | 100,0% | 0,0% |
-
Fußnoten und Quelle
1 Kapitalisierungsgeschäfte u. a. 2 Teilsumme des gesamten Bestands an Hauptversicherungen Quelle: GDV
Lebensversicherung – Renten- und Kapitalversicherungen (Berichtsjahr: 2019)
Anzahl der Versicherungen | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Renten- und Pensionsversicherungen | 2.263.375 | 10,9% |
davon | ||
klassische Rentenversicherungen | 399.293 | -8,3% |
fondsgebundene Rentenversicherungen | 223.541 | 4,7% |
Rentenversicherungen - Mischprodukte mit Garantien | 1.640.541 | 17,8% |
Kapitalversicherungen (klassisch) | 453.033 | -1,9% |
Kapitalversicherungen (fondsgebunden) | 48.040 | 4,0% |
Sonstige kapitalbildende Lebensversicherungen1 | 116.881 | 75,0% |
Insgesamt2 | 2.881.329 | 10,1% |
-
Fußnoten und Quelle
1 Kapitalisierungsgeschäfte u. a. 2 Teilsumme des gesamten Neugeschäfts an Lebensversicherungen Quelle: GDV
Lebensversicherung – Renten- und Kapitalversicherungen (Berichtsjahr: 2019)
Anzahl der Versicherungen in Tsd. | Veränderung ggü. Vorjahr | |
Renten- und Pensionsversicherungen | 39.559 | 1,8% |
davon | ||
klassische Rentenversicherungen | 23.009 | -2,1% |
fondsgebundene Rentenversicherungen | 4.028 | -0,1% |
Rentenversicherungen - Mischprodukte mit Garantien | 12.522 | 10,6% |
Kapitalversicherungen (klassisch) | 21.883 | -5,9% |
Kapitalversicherungen (fondsgebunden) | 2.675 | -5,0% |
Sonstige kapitalbildende Lebensversicherungen1 | 334 | 15,8% |
Insgesamt2 | 64.451 | -1,2% |
-
Fußnoten und Quelle
1 Kapitalisierungsgeschäfte u. a. 2 Teilsumme des gesamten Bestands an Hauptversicherungen Quelle: GDV