Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quoten
Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen
Jahr | Anzahl Versicherungs-unternehmen | Beiträge¹ | Leistungen² | Schaden-Kosten-Quote³ | ||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |||
2014 | 47 | 3.486 | 2,0% | 2.600 | 5,1% | 102,4% |
2015 | 48 | 3.621 | 3,9% | 2.652 | 2,0% | 100,0% |
2016 | 46 | 3.828 | 5,7% | 2.792 | 5,2% | 100,2% |
2017 | 46 | 3.981 | 4,0% | 2.738 | -1,9% | 97,8% |
2018 | 45 | 4.149 | 4,2% | 2.809 | 2,6% | 98,8% |
2019 | 45 | 4.271 | 2,9% | 2.980 | 6,1% | 98,2% |
2020 | 44 | 4.397 | 3,0% | 3.236 | 8,6% | 102,6% |
-
Fußnoten und Quelle
1 Gebuchte Bruttobeiträge; ohne Versicherungsteuer 2 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 3 Combined Ratio: Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen Quelle: GDV