Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quoten (Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen)
Jahr | Anzahl Versicherungs-unternehmen | Beiträge1 | Leistungen2 | Schaden-Kosten-Quote3 | ||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |||
2014 | 141 | 7.958 | 1,9% | 6.246 | -16,8% | 99,5% |
2015 | 139 | 8.244 | 3,6% | 6.674 | 6,8% | 105,3% |
2016 | 136 | 8.463 | 2,7% | 6.869 | 2,9% | 101,7% |
2017 | 135 | 8.681 | 2,6% | 6.445 | -6,2% | 94,0% |
2018 | 133 | 9.003 | 3,7% | 7.590 | 17,8% | 104,5% |
2019 | 135 | 9.579 | 6,4% | 6.913 | -8,9% | 93,9% |
2020⁴ | 142 | 10.089 | 6,9% | 8.258 | 19,5% | 104,1% |
-
Fußnoten und Quelle
1 gebuchte Bruttobeiträge; ohne Versicherungsteuer; Feuersparten einschl. Feuerschutzsteuer 2 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 3 Combined Ratio: Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen 4 Beiträge: Bereinigte Veränderungsrate aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit Quelle: GDV
Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quoten (Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen)
Jahr | Anzahl Versicherungs-unternehmen | Beiträge1 | Leistungen2 | Schaden-Kosten-Quote3 | ||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |||
2014 | 95 | 2.420 | 3,5% | 2.339 | -15,9% | 107,5% |
2015 | 94 | 2.471 | 2,1% | 2.519 | 7,7% | 122,8% |
2016 | 92 | 2.536 | 2,6% | 2.764 | 9,7% | 123,4% |
2017 | 91 | 2.616 | 3,2% | 2.096 | -24,2% | 95,4% |
2018 | 87 | 2.730 | 4,3% | 3.060 | 46,0% | 124,4% |
2019 | 86 | 2.913 | 6,7% | 2.404 | -21,5% | 97,4% |
2020⁴ | 90 | 3.065 | 7,7% | 2.333 | -3,0% | 91,4% |
-
Fußnoten und Quelle
1 gebuchte Bruttobeiträge; ohne Versicherungsteuer; Feuersparten einschl. Feuerschutzsteuer 2 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 3 Combined Ratio: Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen 4 Beiträge: Bereinigte Veränderungsrate aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit Quelle: GDV
Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quoten (Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen)
Jahr | Anzahl Versicherungs-unternehmen | Beiträge1 | Leistungen2 | Schaden-Kosten-Quote3 | ||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |||
2014 | 117 | 2.939 | 1,6% | 2.176 | -24,6% | 105,0% |
2015 | 118 | 3.081 | 4,8% | 2.386 | 9,7% | 110,8% |
2016 | 118 | 3.171 | 2,9% | 2.243 | -6,0% | 101,7% |
2017 | 118 | 3.286 | 3,6% | 2.405 | 7,2% | 103,5% |
2018 | 113 | 3.406 | 3,6% | 2.600 | 8,1% | 105,9% |
2019 | 109 | 3.558 | 4,5% | 2.566 | -1,3% | 100,0% |
2020⁴ | 122 | 3.712 | 5,3% | 3.991 | 55,5% | 132,0% |
-
Fußnoten und Quelle
1 gebuchte Bruttobeiträge; ohne Versicherungsteuer; Feuersparten einschl. Feuerschutzsteuer 2 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 3 Combined Ratio: Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen 4 Beiträge: Bereinigte Veränderungsrate aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit Quelle: GDV
Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quoten (Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen)
Jahr | Anzahl Versicherungs-unternehmen | Beiträge1 | Leistungen2 | Schaden-Kosten-Quote3 | ||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |||
2014 | 105 | 1.907 | -0,8% | 1.338 | -2,5% | 89,2% |
2015 | 105 | 1.999 | 4,8% | 1.298 | -3,0% | 89,5% |
2016 | 103 | 2.043 | 2,2% | 1.397 | 7,7% | 86,1% |
2017 | 103 | 2.028 | -0,8% | 1.388 | -0,7% | 84,7% |
2018 | 99 | 2.072 | 2,2% | 1.374 | -1,0% | 86,9% |
2019 | 102 | 2.264 | 9,3% | 1.349 | -1,8% | 83,2% |
2020⁴ | 100 | 2.401 | 7,9% | 1.333 | -1,1% | 82,1% |
-
Fußnoten und Quelle
1 gebuchte Bruttobeiträge; ohne Versicherungsteuer; Feuersparten einschl. Feuerschutzsteuer 2 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 3 Combined Ratio: Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen 4 Bereinigte Veränderungsrate aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit Quelle: GDV
Jahr | Anzahl | Leistungen1 |
in Mio. EUR | ||
2014 | 214 | 1.411 |
2015 | 168 | 1.168 |
2016 | 192 | 1.759 |
2017 | 184 | 853 |
2018 | 223 | 1.787 |
2019 | 221 | 1.095 |
2020 | 185 | 877 |
-
Fußnoten und Quelle
1 Großschäden industrielle, gewerbliche und landwirtschaftliche Sachversicherung Quelle: GDV
Betriebsart: Gefahr/Ursache | Leistungen |
in Mio. EUR | |
Chemische Anlage: Feuer/Explosion | 82 |
Textilausrüstung, - veredelung: Feuer/Sonstiges | 72 |
Spritzguss-, Strangpress-, Gieß- und Schleudergussprodukte - Herstellung: Feuer/Techn. Einrichtungen, Geräte | 45 |
Hotel, Pension (mit Restaurant): Feuer/Sonstiges | 33 |
Schmiede-, Press- und Hammerwerk: Feuer/Sonstiges | 28 |
Ungeschäumte Kunststoffe - Be- und Verarbeitung: Feuer/Sonstiges | 27 |
Bau-, Heimwerkermarkt: Feuer/ortsfeste Elektroinstallation | 27 |
Grobe Metallbe- und -verarbeitung: Feuer/Technische Einrichtungen, Geräte | 20 |
Kunststffrecycking, Recycling gemischter Stoffe: Feuer/Technische Einrichtungen, Geräte | 19 |
Trockenfertiggerichteherstellung: Feuer/Technische Einrichtungen, Geräte | 18 |
-
Fußnoten und Quelle
Quelle: GDV
Betriebsart: Gefahr/Ursache | Jahr | Leistungen1 |
in Mio. EUR | ||
Metallverarbeitung: Feuer/Selbstentzündung | 2005 | 441 |
Kraftfahrzeugherstellung: Feuer/Sonstiges/Unbekannt | 1977 | 420 |
Herstellung von Polymeren: Feuer/Explosion | 2014 | 401 |
Chemischer Betrieb: Feuer/Explosion | 2012 | 379 |
Metallverarbeitung: Feuer/Techn. Einrichtungen, Geräte | 2006 | 333 |
Schlachthöfe: Feuer/Sonstiges | 2016 | 321 |
Chemische Industrie: Feuer/Explosion | 1989 | 311 |
Aufarbeitung von Rohöl: Feuer/Sonstiges | 2018 | 299 |
Grobe Metallbe- und -verarbeitung (soweit nicht separat aufgeführt): Feuer/ortsfeste Elektroinstallation | 2011 | 292 |
Schlachthöfe: Feuer/Feuergefährliche Arbeiten | 2015 | 284 |
-
Fußnoten und Quelle
1 Inflationsbereinigt Quelle: GDV