Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quoten
Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen*
Jahr | Anzahl Versicherungs- unternehmen | Beiträge¹ | Leistungen² | Schaden-Kosten-Quote³ | ||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |||
2013 | 40 | 1.582 | 0,7% | 893 | -3,7% | 78,4% |
2014 | 40 | 1.561 | -1,3% | 668 | -25,2% | 68,6% |
20154 | 44 | 1.646 | 1,0% | 679 | -2,1% | 66,8% |
2016 | 44 | 1.660 | 0,8% | 768 | 13,1% | 67,6% |
2017 | 41 | 1.675 | 0,9% | 718 | -6,4% | 64,9% |
2018 | 42 | 1.717 | 2,5% | 695 | -3,3% | 70,5% |
2019 | 43 | 1.808 | 5,3% | 1.075 | 54,7% | 87,8% |
-
Fußnoten und Quelle
* Delkredere-, Kautions- und Vertrauensschadenversicherung 1 Gebuchte Bruttobeiträge; ohne Versicherungsteuer 2 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 3 Combined Ratio: Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen 4 Bereinigte Veränderungsraten aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Jahr | Deckungssumme in Mrd. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr |
2013 | 368 | 4,8% |
2014 | 387 | 5,4% |
2015 | 386 | -0,4% |
2016 | 391 | 1,3% |
2017 | 396 | 1,2% |
2018 | 415 | 4,9% |
2019 | 422 | 1,6% |
-
Fußnoten und Quelle
Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]