2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20201 | ||||||
Mrd. EUR | Anteil | Mrd. EUR | Anteil | Mrd. EUR | Anteil | Mrd. EUR | Anteil | Mrd. EUR | Anteil | |
Lebensversicherer | 885,1 | 56,8% | 909,2 | 56,9% | 930,4 | 57,0% | 965,3 | 56,7% | 1.003,6 | 57,0% |
Krankenversicherer | 260,7 | 16,7% | 273,0 | 17,1% | 288,0 | 17,6% | 302,2 | 17,8% | 316,0 | 17,9% |
Schaden- und Unfallversicherer | 164,9 | 10,6% | 168,8 | 10,6% | 167,5 | 10,3% | 174,8 | 10,3% | 182,0 | 10,3% |
Rückversicherer | 246,6 | 15,8% | 247,0 | 15,5% | 247,6 | 15,2% | 260,0 | 15,3% | 260,0 | 14,8% |
Insgesamt | 1.557,3 | 100,0% | 1.598,0 | 100,0% | 1.633,5 | 100,0% | 1.702,3 | 100,0% | 1.761,6 | 100,0% |
-
Fußnoten und Quelle
* ohne Pensionskassen und Pensionsfonds; Stand am 31.12.; ohne Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft; ohne Kapitalanlagen, bei denen das Kapitalanlagerisiko vom Versicherten getragen wird (v.a. aus fondsgebundenen Lebensversicherungen) 1 Für das Jahr 2020 liegen noch keine Daten für die Rückversicherer vor. Es wird der Wert von 2019 verwendet. Quelle: BaFin, GDV
Lebensversicherer | Krankenversicherer | Schaden-/Unfallversicherer | Erstversicherer insgesamt | |
Renten | 82,9% | 83,8% | 69,9% | 81,5% |
davon | ||||
Hypotheken | 6,7% | 2,9% | 1,8% | 5,3% |
Ausleihungen | 26,6% | 34,5% | 17,4% | 27,1% |
davon | ||||
Namensschuldverschreibungen | 16,9% | 23,1% | 9,8% | 17,3% |
Schuldscheinforderungen und Darlehen | 9,2% | 11,2% | 7,3% | 9,4% |
Policendarlehen | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
übrige Ausleihungen | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,3% |
Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche WP | 19,2% | 24,2% | 22,0% | 20,6% |
in Fonds enthaltene Renten | 30,3% | 21,9% | 27,6% | 28,2% |
Einlagen bei KI (Tages-, Termin- und Festgelder) | 0,2% | 0,3% | 1,1% | 0,3% |
Aktien | 5,2% | 6,1% | 8,1% | 5,8% |
davon | ||||
direkt gehalten | 0,2% | 0,1% | 0,4% | 0,2% |
über Fonds gehalten | 5,0% | 6,0% | 7,7% | 5,6% |
Beteiligungen | 6,6% | 4,4% | 16,0% | 7,3% |
Immobilien | 3,6% | 3,7% | 4,3% | 3,7% |
davon | ||||
direkt gehalten | 1,3% | 0,8% | 1,8% | 1,2% |
über Fonds gehalten | 2,3% | 3,0% | 2,5% | 2,5% |
Sonstige | 1,7% | 1,9% | 1,7% | 1,7% |
-
Fußnoten und Quelle
* ohne Pensionskassen und Pensionsfonds; inkl. Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft; ohne Kapitalanlagen bei denen das Kapitalanlagerisiko vom Versicherten getragen wird (v.a. aus fondsgebundenen Lebensversicherungen) Quelle: BaFin, GDV
Mrd. Euro | |
Kapitalanlagen der Versicherungswirtschaft | 1.800 |
Bundeshaushalt | 442 |
Kapitalisierung DAX 30 | 1.081 |
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland | 3.336 |
Investmentfonds (Publikumsfonds) | 1.186 |
Pensionskassen | 186 |
Pensionsfonds | 55 |
-
Fußnoten und Quelle
Quelle: BaFin, GDV, BMF, BVI, Deutsche Börse, StBA