31.12.2017 | 31.12.20181 | 31.12.20191 | |
Renten2 | 86,1% | 84,5% | 82,9% |
davon | |||
Hypotheken | - | 6,6% | 6,7% |
Ausleihungen | - | 29,1% | 26,6% |
Inhaberschuldverschreibungen u. and. Festverzinsliche Wertpapiere | - | 19,1% | 19,2% |
über Fonds gehaltene Renten | - | 29,4% | 30,3% |
Einlagen bei Kreditinstituten | - | 0,2% | 0,2% |
Aktien | 4,7% | 4,8% | 5,2% |
Beteiligungen | 2,8% | 5,7% | 6,6% |
Immobilien | 3,9% | 3,3% | 3,6% |
Sonstige | 2,4% | 1,6% | 1,7% |
Gesamt | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Gesamt (in Mrd. EUR) | 909,2 | 930,4 | 965,3 |
-
Fußnoten und Quelle
* ohne Pensionskassen und Pensionsfonds; inkl. Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft; ohne Kapitalanlagen bei denen das Kapitalanlagerisiko vom Versicherten getragen wird (u.a. aus fondsgebundenen Lebensversicherungen) 1 wegen Änderungen in der Systematik Werte mit Vorjahren nicht voll vergleichbar 2 Untergliederung aufgrund Änderungen in der Systematik erst ab 2018 verfügbar Quelle: BaFin, GDV
[---zuf.table.detail---]
Jahr | Jahreswert |
1980 | 6,71% |
1985 | 8,12% |
1990 | 6,78% |
1995 | 7,37% |
2000 | 7,51% |
2005 | 5,18% |
2006 | 4,82% |
2007 | 4,65% |
2008 | 3,54% |
2009 | 4,18% |
2010 | 4,27% |
2011 | 4,13% |
20121 | 4,59% |
20131 | 4,68% |
20141 | 4,63% |
20151 | 4,52% |
20161 | 4,36% |
20171 | 4,49% |
20181 | 3,59% |
20191 | 3,91% |
-
Fußnoten und Quelle
* Bei der Nettoverzinsung der Kapitalanlagen werden sämtliche Erträge und Aufwendungen auf Kapitalanlagen berücksichtigt. In die Berechnung einbezogen sind damit auch Erträge und Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen sowie Abschreibungen auf Wertpapiere und Investmentanteile. 1 Sondereffekt durch verstärkte Realisierung von Bewertungsreserven. Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]