Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quoten
Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen
Jahr | Anzahl Versicherungs-unternehmen | Beiträge¹ | Leistungen² | Schaden-Kosten-Quote³ | ||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |||
2013 | 126 | 2.792 | 2,3% | 1.391 | 4,9% | 84,0% |
2014 | 122 | 2.849 | 2,0% | 1.407 | 1,1% | 83,9% |
2015 | 124 | 2.919 | 2,5% | 1.394 | -0,9% | 81,5% |
2016 | 121 | 2.990 | 2,4% | 1.373 | -1,5% | 79,9% |
2017 | 118 | 3.063 | 2,4% | 1.267 | -7,7% | 75,0% |
2018 | 118 | 3.142 | 2,6% | 1.274 | 0,5% | 74,3% |
2019 | 118 | 3.220 | 2,5% | 1.237 | -2,9% | 72,6% |
-
Fußnoten und Quelle
1 Gebuchte Bruttobeiträge; ohne Versicherungsteuer; einschl. Feuerschutzsteuer 2 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 3 Combined Ratio: Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Anzahl Schäden in Tausend | Leistungen2 in Mio. EUR | Schadendurchschnitt3 in EUR | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Feuer1 | 230 | 210 | 170 | 360 | 370 | 350 | 1.554 | 1.769 | 2.159 |
Einbruchdiebstahl1 | 340 | 310 | 290 | 490 | 440 | 440 | 1.461 | 1.428 | 1.563 |
Leitungswasser1 | 170 | 170 | 160 | 260 | 280 | 280 | 1.478 | 1.630 | 1.744 |
Sturm/Hagel1 | 140 | 130 | 120 | 60 | 60 | 50 | 438 | 421 | 432 |
Glas1 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 387 | 396 | 416 |
Elementar1, 4 | 20 | 20 | 10 | 30 | 50 | 30 | 2.051 | 2.509 | 2.120 |
Verbundene Hausratversicherung (VHV) gesamt | 987 | 943 | 870 | 1.267 | 1.274 | 1.237 | 1.284 | 1.350 | 1.422 |
-
Fußnoten und Quelle
1 Schätzung auf Grund von Teilbeständen (mit der Genauigkeit gerundet auf 10 000 Stück bzw. 10 Mio. EUR) 2 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 3 Es wurden alle Unternehmen berücksichtigt, die die bei der jeweiligen Kennzahl zugrunde liegenden Messzahlen auf die Untersparten aufgeteilt haben. Daraus wurde direkt (ohne Hochrechnung) der Schadendurchschnitt ermittelt. 4 Versichert sind die Gefahren Überschwemmung (Ausuferung und Starkregen), Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch. Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Entwicklung der versicherten Wohnungseinbrüche in Deutschland
Zahlen der deutschen Hausratversicherer1
Anzahl der Einbrüche in Tsd.2 | Versicherungsleistungen in Mio. EUR2 | Kosten je Wohnungseinbruch in EUR | |
2013 | 170 | 500 | 2.950 |
2014 | 170 | 500 | 2.950 |
2015 | 180 | 560 | 3.100 |
2016 | 160 | 460 | 2.900 |
2017 | 130 | 360 | 2.750 |
2018 | 105 | 300 | 2.850 |
20193 | 95 | 300 | 3.200 |
-
Fußnoten und Quelle
1 Ohne Fahrraddiebstahl, Diebstahl von Hausrat aus Kfz und ähnlichen Schadenursachen 2 Schätzung auf Grund von Teilbeständen (mit der Genauigkeit gerundet auf 10 000 Stück bzw. ab 2018 auf 5.000 Stück bzw. 10 Mio. EUR) 3 vorläufige Auswertung Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]