Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quoten
Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen*
Jahr | Anzahl Versicherungs-unternehmen | Beiträge¹ | Leistungen² | Schaden-Kosten-Quote³ | ||
in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |||
2014 | 135 | 7.442 | 3,0% | 4.814 | 0,7% | 94,2% |
2015 | 135 | 7.523 | 1,1% | 4.905 | 1,9% | 93,2% |
2016 | 132 | 7.667 | 1,9% | 5.046 | 2,9% | 90,9% |
2017 | 130 | 7.746 | 1,0% | 5.136 | 1,8% | 91,0% |
2018 | 130 | 7.886 | 1,8% | 5.244 | 2,1% | 89,7% |
2019 | 131 | 8.128 | 3,1% | 5.181 | -1,2% | 84,9% |
2020⁴ | 132 | 8.140 | 1,5% | 5.277 | 3,2% | 83,9% |
-
Fußnoten und Quelle
* Ohne Nuklear-, Vermögensschaden-, Luft- und Raumfahrzeughaftpflichtversicherung, Verkehrshaftungs- sowie Cyberrisikoversicherung 1 Gebuchte Bruttobeiträge; ohne Versicherungsteuer 2 Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 3 Combined Ratio: Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen 4 Bereinigte Veränderungsraten aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit Quelle: GDV