Abhängig Beschäftige1 | Selbständige Versicherungsvermittler /-berater2 | Erwerbstätige insgesamt3 | |
Baden-Württemberg | 35.250 | 28.147 | 63.397 |
Bayern | 60.350 | 35.984 | 96.334 |
Berlin | 10.130 | 6.636 | 16.766 |
Brandenburg | 2.670 | 6.723 | 9.393 |
Bremen | 2.970 | 1.073 | 4.043 |
Hamburg | 18.620 | 3.814 | 22.434 |
Hessen | 28.330 | 15.204 | 43.534 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.090 | 3.723 | 5.813 |
Niedersachsen | 24.200 | 16.352 | 40.552 |
Nordrhein-Westfalen | 76.000 | 38.696 | 114.696 |
Rheinland-Pfalz | 8.270 | 9.910 | 18.180 |
Saarland | 3.670 | 2.268 | 5.938 |
Sachsen | 7.810 | 11.797 | 19.607 |
Sachsen-Anhalt | 2.780 | 5.421 | 8.201 |
Schleswig-Holstein | 5.280 | 6.450 | 11.730 |
Thüringen | 2.430 | 6.254 | 8.684 |
Deutschland | 290.850 | 198.452 | 489.302 |
-
Fußnoten und Quelle
1 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei Erst- und Rückversicherern und im Versicherungsvermittlergewerbe am 30.06. 2 Stand am Jahresende 3 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei Erst- und Rückversicherern und im Versicherungsvermittlergewerbe sowie selbständige Versicherungsvermittler/-berater Quelle: AGV / BA, DIHK, GDV
[---zuf.table.detail---]
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Versicherungswirtschaft insgesamt1 | 295.580 | 295.800 | 292.190 | 291.240 | 290.850 |
Versicherungsunternehmen insgesamt2 | 210.400 | 207.200 | 204.700 | 201.900 | 202.000 |
Innendienstangestellte | 161.200 | 159.800 | 159.400 | 158.900 | 159.400 |
Außendienstangestellte | 37.300 | 36.000 | 34.200 | 32.300 | 32.000 |
Auszubildende3 | 11.900 | 11.400 | 11.100 | 10.700 | 10.600 |
-
Fußnoten und Quelle
* Daten Versicherungswirtschaft insgesamt: BA, Daten VU: AGV, Quellen nicht direkt vergleichbar 1 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei Erst- und Rückversicherern und im Versicherungsvermittlergewerbe; Stand am 30.06. 2 Innendienstangestellte, angestellter Außendienst und Auszubildende, ohne Mitarbeiter in passiver Altersteilzeit; Stand am 31.12. 3 Kaufleute für Versicherungen und Finanzen, allgemeine Büroberufe u.a. Quelle: AGV, AGV/BA
[---zuf.table.detail---]
Jahr* | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Versicherungsvermittler insgesamt | 233.138 | 227.978 | 220.508 | 201.300 | 198.118 |
gebundene Versicherungsvermittler1 | 152.928 | 147.582 | 140.211 | 121.316 | 118.687 |
Versicherungsvertreter mit Erlaubnis2 | 30.142 | 29.853 | 29.689 | 28.931 | 28.379 |
Versicherungsmakler | 46.642 | 46.811 | 46.786 | 46.545 | 46.286 |
produktakzessorische Vermittler3 | 3.426 | 3.732 | 3.822 | 4.508 | 4.766 |
Versicherungsberater4 | 292 | 311 | 317 | 343 | 334 |
-
Fußnoten und Quelle
* Stand am Jahresende 1 von Versicherungsunternehmen registrierte Einfirmenvertreter i.S.v. §34d Abs. 4 GewO 2 Ein- und Mehrfirmenvertreter mit Gewerbeerlaubnis der zuständigen IHK 3 Gewerbetreibende, die Versicherungen als Ergänzung der im Rahmen ihrer Haupttätigkeit gelieferten Waren oder Dienstleistungen vermitteln und ihre Tätigkeit unmittelbar im Auftrag eines oder mehrerer Versicherungsvermittler, die Inhaber einer Erlaubnis sind, oder eines oder mehrerer VU ausüben (§34d Abs. 3 GewO) 4 Gewerbetreibende, die über Versicherungen beraten, ohne von einem Versicherungsunternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten oder von ihm in anderer Weise abhängig zu sein (§34e GewO) Quelle: DIHK
[---zuf.table.detail---]