Schäden, Leistungen und Schadendurchschnitt1
Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen
Jahr | Anzahl der Schäden | Leistungen | Schadendurchschnitt |
in Tausend2 | in Mio. EUR2 | in EUR | |
2014 | 80 | 330 | 4.332 |
2015 | 30 | 80 | 2.670 |
2016 | 100 | 490 | 4.967 |
2017 | 60 | 190 | 3.367 |
2018 | 80 | 350 | 4.395 |
2019 | 60 | 210 | 3.312 |
-
Fußnoten und Quelle
1 Wohngebäude und Hausrat 2 Schätzung auf Grund von Teilbeständen (mit der Genauigkeit gerundet auf 10 000 Stück bzw. 10 Mio. EUR) Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Anzahl der Elementar-Verträge in der Wohngebäudeversicherung
Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen
Jahr | Anzahl der Verträge in Mio. | Veränderung ggü. Vorjahr |
2014 | 5,9 | 4% |
2015 | 6,2 | 5% |
2016 | 6,6 | 8% |
2017 | 7,0 | 5% |
2018 | 7,4 | 6% |
2019* | 7,6 | 4% |
-
Fußnoten und Quelle
* vorläufige Auswertung Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Anzahl der Elementar-Verträge in der Hausratversicherung
Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen
Jahr | Anzahl der Verträge in Mio. | Veränderung ggü. Vorjahr |
2014 | 5,2 | 5% |
2015 | 5,5 | 6% |
2016 | 6,0 | 9% |
2017 | 6,4 | 6% |
2018 | 6,7 | 6% |
2019* | 7,1 | 6% |
-
Fußnoten und Quelle
* vorläufige Auswertung Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]