Verträge | Lfd. Beitrag für ein Jahr | Versicherte Summe | ||||
Anzahl in Tsd. | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |
2011 | 7.105 | 5,3% | 6.163 | 8,1% | 192.873 | 5,2% |
2012 | 7.411 | 4,3% | 6.582 | 6,8% | 200.632 | 4,0% |
2013 | 7.525 | 1,5% | 6.773 | 2,9% | 203.786 | 1,6% |
2014 | 7.636 | 1,5% | 6.941 | 2,5% | 207.591 | 1,9% |
2015 | 7.738 | 1,3% | 7.133 | 2,8% | 212.094 | 2,2% |
2016 | 7.887 | 1,9% | 7.347 | 3,0% | 218.986 | 3,2% |
2017 | 8.112 | 2,8% | 7.563 | 2,9% | 227.540 | 3,9% |
2018 | 8.369 | 3,2% | 7.859 | 3,9% | 237.515 | 4,4% |
2019 | 8.487 | 1,4% | 8.222 | 4,6% | 248.298 | 4,5% |
2020 | 8.565 | 0,9% | 8.288 | 0,8% | 250.011 | 0,7% |
-
Fußnoten und Quelle
Quelle: GDV
Bestand | Lfd. Beitrag für ein Jahr | Versicherte Summe | ||||
Anzahl in Tsd. | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |
2011 | 3.500 | 3,6% | 2.760 | 0,9% | 68.767 | 1,8% |
2012 | 3.607 | 3,0% | 2.786 | 1,0% | 69.360 | 0,9% |
2013 | 3.660 | 1,5% | 2.760 | -0,9% | 69.320 | -0,1% |
2014 | 3.719 | 1,6% | 2.722 | -1,4% | 69.450 | 0,2% |
2015 | 3.750 | 0,8% | 2.655 | -2,5% | 68.006 | -2,1% |
2016 | 3.736 | -0,4% | 2.588 | -2,5% | 67.616 | -0,6% |
2017 | 3.706 | -0,8% | 2.508 | -3,1% | 66.115 | -2,2% |
2018 | 3.692 | -0,4% | 2.385 | -4,9% | 64.077 | -3,1% |
2019 | 3.683 | -0,2% | 2.292 | -3,9% | 62.932 | -1,8% |
2020 | 3.634 | -1,3% | 2.181 | -4,8% | 61.420 | -2,4% |
-
Fußnoten und Quelle
An der GDV-Statistik beteiligten sich 19 überbetriebliche Pensionskassen Quelle: GDV
Bestand | Lfd. Beitrag für ein Jahr | |||
Anzahl in Tsd. | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |
2011 | 344 | 8,6% | 125 | 7,5% |
2012 | 464 | 34,7% | 133 | 6,1% |
2013 | 488 | 5,3% | 138 | 4,3% |
2014 | 510 | 4,5% | 142 | 2,3% |
2015 | 532 | 4,3% | 147 | 3,6% |
20161 | 467 | - | 156 | 6,3% |
2017 | 490 | 4,9% | 164 | 5,2% |
2018 | 522 | 6,5% | 176 | 7,3% |
2019 | 565 | 8,2% | 188 | 6,8% |
2020 | 600 | 6,2% | 201 | 6,8% |
-
Fußnoten und Quelle
An der GDV-Statistik beteiligten sich 15 Pensionsfonds 1 Die Bestände eines Mitgliedsunternehmens wurden von Vertragsanzahlen auf Personen umgestellt, ein Vergleich mit dem Vorjahr ist nicht möglich. Quelle: GDV
Bestand | Lfd. Beitrag für ein Jahr | Versicherte Summe | ||||
Anzahl in Tsd. | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |
2011 | 2.861 | 3,6% | 4.077 | 3,6% | 109.018 | 4,5% |
2012 | 2.988 | 4,4% | 4.265 | 4,6% | 113.515 | 4,1% |
2013 | 3.063 | 2,5% | 4.366 | 2,4% | 115.514 | 1,8% |
2014 | 3.166 | 3,4% | 4.431 | 1,5% | 117.286 | 1,5% |
2015 | 3.278 | 3,5% | 4.522 | 2,0% | 120.332 | 2,6% |
2016 | 3.343 | 2,0% | 4.526 | 0,1% | 120.529 | 0,2% |
2017 | 3.466 | 3,7% | 4.675 | 3,3% | 122.900 | 2,0% |
2018 | 3.524 | 1,7% | 4.737 | 1,3% | 123.988 | 0,9% |
2019 | 3.515 | -0,3% | 4.662 | -1,6% | 119.815 | -3,4% |
2020 | 3.579 | 1,8% | 4.762 | 2,1% | 121.749 | 1,6% |
-
Fußnoten und Quelle
Quelle: GDV