Verträge | Lfd. Beitrag für ein Jahr | Versicherte Summe | ||||
Anzahl in Tsd. | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |
2008 | 6.399 | 3,7% | 5.271 | 6,7% | 173.349 | 3,9% |
2009 | 6.584 | 2,9% | 5.416 | 2,7% | 178.361 | 2,9% |
2010 | 6.747 | 2,5% | 5.703 | 5,3% | 183.382 | 2,8% |
2011 | 7.105 | 5,3% | 6.163 | 8,1% | 192.873 | 5,2% |
2012 | 7.411 | 4,3% | 6.582 | 6,8% | 200.632 | 4,0% |
2013 | 7.525 | 1,5% | 6.773 | 2,9% | 203.786 | 1,6% |
2014 | 7.636 | 1,5% | 6.941 | 2,5% | 207.591 | 1,9% |
2015 | 7.738 | 1,3% | 7.133 | 2,8% | 212.094 | 2,2% |
2016 | 7.887 | 1,9% | 7.347 | 3,0% | 218.986 | 3,2% |
2017 | 8.112 | 2,8% | 7.563 | 2,9% | 227.540 | 3,9% |
-
Fußnoten und Quelle
Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Bestand | Lfd. Beitrag für ein Jahr | Versicherte Summe | ||||
Anzahl in Tsd. | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |
2008 | 3.194 | 4,0% | 2.759 | 0,5% | 67.235 | 0,6% |
2009 | 3.286 | 2,9% | 2.732 | -1,0% | 67.971 | 1,1% |
2010 | 3.380 | 2,9% | 2.734 | 0,1% | 67.548 | -0,6% |
2011 | 3.500 | 3,6% | 2.760 | 0,9% | 68.767 | 1,8% |
2012 | 3.607 | 3,0% | 2.786 | 1,0% | 69.360 | 0,9% |
2013 | 3.660 | 1,5% | 2.760 | -0,9% | 69.320 | -0,1% |
2014 | 3.719 | 1,6% | 2.722 | -1,4% | 69.450 | 0,2% |
2015 | 3.750 | 0,8% | 2.655 | -2,5% | 68.006 | -2,1% |
2016 | 3.736 | -0,4% | 2.588 | -2,5% | 67.616 | -0,6% |
2017 | 3.706 | -0,8% | 2.508 | -3,1% | 66.115 | -2,2% |
-
Fußnoten und Quelle
An der GDV-Statistik beteiligten sich 20 überbetriebliche Pensionskassen Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Bestand | Lfd. Beitrag für ein Jahr | |||
Anzahl in Tsd. | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |
2008 | 262 | 10,1% | 103 | 11,5% |
2009 | 289 | 10,3% | 105 | 2,4% |
2010 | 317 | 9,6% | 116 | 10,7% |
2011 | 344 | 8,6% | 125 | 7,5% |
2012 | 464 | 34,7% | 133 | 6,1% |
2013 | 488 | 5,3% | 138 | 4,3% |
2014 | 510 | 4,5% | 142 | 2,3% |
2015 | 532 | 4,3% | 147 | 3,6% |
20161 | 467 | - | 156 | 6,3% |
2017 | 490 | 4,9% | 164 | 5,2% |
-
Fußnoten und Quelle
An der GDV-Statistik beteiligten sich 16 Pensionsfonds 1 Die Bestände eines Mitgliedsunternehmens wurden von Vertragsanzahlen auf Personen umgestellt, ein Vergleich mit dem Vorjahr ist nicht möglich. Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Bestand | Lfd. Beitrag für ein Jahr | Versicherte Summe | ||||
Anzahl in Tsd. | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | in Mio. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr | |
2008 | 2.497 | 5,3% | 3.693 | 3,4% | 97.645 | 2,7% |
2009 | 2.609 | 4,5% | 3.804 | 3,0% | 100.343 | 2,8% |
2010 | 2.761 | 5,8% | 3.936 | 3,5% | 104.287 | 3,9% |
2011 | 2.861 | 3,6% | 4.077 | 3,6% | 109.018 | 4,5% |
2012 | 2.988 | 4,4% | 4.265 | 4,6% | 113.515 | 4,1% |
2013 | 3.063 | 2,5% | 4.366 | 2,4% | 115.514 | 1,8% |
2014 | 3.166 | 3,4% | 4.431 | 1,5% | 117.286 | 1,5% |
2015 | 3.278 | 3,5% | 4.522 | 2,0% | 120.332 | 2,6% |
2016 | 3.343 | 2,0% | 4.526 | 0,1% | 120.529 | 0,2% |
2017 | 3.466 | 3,7% | 4.675 | 3,3% | 122.900 | 2,0% |
-
Fußnoten und Quelle
Quelle: GDV
[---zuf.table.detail---]
Sie haben noch Fragen?